Una sorpresa especial para ti
Un viaje de cumpleaños para celebrar a Ruben
en las Grandes Ligas 🎂⚾
Horarios, lo que sí y lo que no, qué llevar y datos curiosos. Instala la app en tu teléfono y funcionan hasta sin internet.
Migración y frontera
Con visa B1/B2 y ~101 horas de estancia (el límite sin I-94 en zona fronteriza es 72), el I-94 es obligatorio — y por CBX va tramitado desde antes. Toquen cada punto para palomearlo: se guarda en su teléfono.
0 de 6 completados
Presupuesto y pendientes
Vuelos · Airbnb · CBX ya confirmados ✓
| Concepto | Estado / Costo estimado | |
|---|---|---|
| ✈️ | Vuelos R/T Volaris (2 personas) CTM→MEX→TIJ → TIJ→MEX→CTM · PNR BY12VY ✓ Ya comprado — $16,000 MXN (~$927 USD) | ✓ Listo |
| 🌉 | CBX 4 boletos R/T Northbound 07ago · Southbound 11ago ✓ Ya comprado — BB06052600555/556/557/558 | ✓ Listo |
| 🏠 | Airbnb 1900 K St · 4 noches Downtown San Diego · Vie 7 → Mar 11 ✓ Ya reservado — $7,300 MXN (~$423 USD) | ✓ Listo |
| 🐋 | Excursión avistar ballenas (2 personas) Sábado 8 agosto · 8:00–11:30 AM · Mission Bay · Airbnb Experience · Anfitrión Evan ✓ Reservado vía Airbnb | ✓ Pagado |
| ⚾ | Boletos Padres vs Brewers (2 personas) Lunes 10 agosto · 6:40 PM · Petco Park · Sección 109 · Fila 18 · Asientos 5–6 · TickPick ✓ Comprados · Orden #1072380727 · $0 cargos · $27 de ahorro · Entrega antes dom 9 ago | $226 USD ✓ |
| 🦁 | San Diego Zoo (2 personas) Domingo 9 ago · Online en lajollamom.com con código promo · Ahorra ~$52 vs. taquilla ($192) | ~$140 USD ~$70/persona con promo |
| ⚓ | USS Midway Museum (2 personas) Sáb 8 ago · Online en midway.org · Hasta 20% off vs. taquilla · Bonus: $5 desc. Maritime Museum | ~$52–60 USD ~$26–30/persona online |
| 🌉 | Coronado — Cruce por el puente en Mercedes Martes 11 agosto · Techo abajo · Sin costo de ferry 🎉 | $0 — Gratis |
| 🚗 | Mercedes-Benz SLK · Turo — Carlos Salazar Vie 7 ago 4:30 PM → Mar 11 ago 9:00 PM · 2745 Otay Pacific Dr · Pago 31 jul vía Mastercard ••2426 ✓ Reservado vía Turo | ✓ Reservado |
| 🛂 | I-94 × 2 — trámite obligatorio Sacar lun 3 o mar 4 ago · i94.cbp.dhs.gov · $30 c/u · No reembolsable | $60 USD ~$1,100 MXN |
| 🚙 | Estacionamiento Lot D — Chetumal Efectivo + tarjeta (las casetas a veces rechazan tarjetas extranjeras) | ~$10–20 USD ~$180–370 MXN |
| 🅿️ | Estacionamientos San Diego (5 días) Airbnb K St ~$12/noche · Midway ~$20 · Torrey Pines ~$25 · Zoo y Mission Bay gratis · a Petco caminando | ~$60–$90 USD ~$1,040–$1,560 MXN |
| 🍽️ | Comidas 5 días Desayunos + almuerzos + cenas + estadio (todos los restaurantes sugeridos) | ~$7,800–$12,000 MXN ~$450–$700 USD |
| 🌟 | TOTAL ESTIMADO Ya asegurado: vuelos + CBX + Airbnb + tickets + carro = ~$25,657 MXN · Falta: I-94 + Zoo + Midway + estacionamientos + comidas | ~$35,300–$41,500 MXN ~$2,040–$2,400 USD |
Checklist de viaje